公式データ確認
老人ホーム公式検索チェック表
地域、施設種別、急ぎ・認知症・費用・医療の条件を先にそろえると、候補施設の公表情報を同じ基準で比べやすくなります。
使い方
まず地域、施設種別、入居時期、月額上限を決めます。そのうえで公式検索を開き、空室や受入可否は施設へ個別確認します。
地域別の確認語
| 地域 | 移動・医療の見方 | 特養 | 有料老人ホーム | 認知症 | サ高住 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 23区・多摩で家族の移動時間を分けて確認 | 特別養護老人ホーム | 特定施設入居者生活介護 | 認知症対応型共同生活介護 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 神奈川県 | 横浜・川崎・県央・湘南で通院先を固定 | 介護老人福祉施設 | 特定施設入居者生活介護 | 認知症対応型共同生活介護 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 埼玉県 | 鉄道アクセスと車移動を同じ条件で比較 | 介護老人福祉施設 | 特定施設入居者生活介護 | 認知症対応型共同生活介護 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 千葉県 | 北西部・湾岸・内房外房で移動距離を確認 | 介護老人福祉施設 | 特定施設入居者生活介護 | 認知症対応型共同生活介護 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 大阪府 | 大阪市内・北摂・河内・泉州で家族の移動時間を分けて確認 | 介護老人福祉施設 | 特定施設入居者生活介護 | 認知症対応型共同生活介護 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 愛知県 | 名古屋市・尾張・西三河・東三河で移動手段を分けて確認 | 介護老人福祉施設 | 特定施設入居者生活介護 | 認知症対応型共同生活介護 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 兵庫県 | 神戸・阪神間・播磨・県北部で移動時間の上限を先に決める | 介護老人福祉施設 | 特定施設入居者生活介護 | 認知症対応型共同生活介護 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 福岡県 | 福岡市・北九州市・筑豊・筑後で通院先を固定して確認 | 介護老人福祉施設 | 特定施設入居者生活介護 | 認知症対応型共同生活介護 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 北海道 | 札幌圏と道内各圏域で、冬季の移動可否を条件に入れる | 介護老人福祉施設 | 特定施設入居者生活介護 | 認知症対応型共同生活介護 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 京都府 | 京都市・府南部・府北部で所要時間を路線ごとに確認 | 介護老人福祉施設 | 特定施設入居者生活介護 | 認知症対応型共同生活介護 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 静岡県 | 東部・中部・西部で生活圏を分け、県外からの移動も含める | 介護老人福祉施設 | 特定施設入居者生活介護 | 認知症対応型共同生活介護 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 広島県 | 広島市周辺と備後で圏域を分け、県外との往来も含める | 介護老人福祉施設 | 特定施設入居者生活介護 | 認知症対応型共同生活介護 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 宮城県 | 仙台市と県北・県南・沿岸で、冬季の道路状況も含めて確認 | 介護老人福祉施設 | 特定施設入居者生活介護 | 認知症対応型共同生活介護 | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 新潟県 | 下越・中越・上越で圏域を分け、積雪期の移動を条件に入れる | 介護老人福祉施設 | 特定施設入居者生活介護 | 認知症対応型共同生活介護 | サービス付き高齢者向け住宅 |
特養とサ高住を同じ確認項目で比べる
公的検索は候補作りに使い、時点で変わる待機・空室・受入可否・個別費用は施設へ確認します。
| 施設種別・公的検索先 | 費用 | 待機・空室 | 医療 | 保証人 | 入居期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム 厚生労働省 介護サービス情報公表システム | 公表情報の費用項目を確認し、介護保険自己負担・居住費・食費・追加費用は施設の書面で照合 | 公的検索で候補を作り、現在の待機・申込受付・優先判定は施設または自治体へ時点確認 | 公表される体制を確認し、処置の頻度・時間帯・通院・夜間対応は施設へ個別確認 | 支払保証・緊急連絡・医療同意・退去後対応に分け、施設が求める役割を確認 | 希望入居日、面談日、診療情報・申込書の提出先と期限を施設へ確認 |
| サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム | 登録情報の家賃・共益費・基本サービスを確認し、介護・医療・個別サービスの別契約費を照合 | 登録情報で候補を作り、現在の空室・受入可否・入居可能日は住宅へ時点確認 | 安否確認・生活相談と介護サービスを分け、外部・併設契約、夜間・医療対応を個別確認 | 賃貸契約の保証と、緊急連絡・医療同意・退去後対応を分けて確認 | 入居希望日、審査・面談、介護契約、必要書類の提出日を住宅へ確認 |
検索前に分ける入居条件
| 検索意図 | 公式情報で見ること | 次に読むガイド |
|---|---|---|
| 退院期限が近い | 空室表示ではなく、受入可否・面談日・診療情報の提出先を同じ順で確認 | 退院期限の探し方 |
| 認知症対応を確認したい | 地域密着型サービス、認知症診断、夜間の生活状況、医療処置の有無を分けて確認 | 認知症の確認点 |
| 月額上限が決まっている | 家賃・管理費・食費と、介護保険自己負担・医療費・日用品を別枠で記録 | 費用総額の比べ方 |
| 医療対応が必要 | 処置名だけでなく頻度、時間帯、通院方法、夜間急変時の対応を施設へ確認 | 医療対応の確認点 |
| 保証人がいない | 支払保証、緊急連絡、医療同意、退去後対応のどれが不足しているかを分ける | 保証人なしの探し方 |
比較するときの固定項目
費用
入居一時金、月額、介護保険自己負担、医療費、日用品、個別サービスを分けて記録します。
受入条件
介護度、認知症、医療処置、保証人、退院期限を同じ言葉で施設へ確認します。
生活体制
夜間職員、看取り、通院、面会、退去条件を公表情報と重要事項説明書で確認します。
家族の移動
自宅、病院、施設の三地点で所要時間を見ます。駅名だけで判断しないようにします。
公式検索先
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム - 介護サービス事業所・施設の基礎情報と公表情報
- 厚生労働省 介護・高齢者福祉 - 介護保険制度、施設・サービス区分の制度確認
- サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム - サービス付き高齢者向け住宅の登録情報